MOTOCOMPRESSORE
Resa d’ aria – m³/mn ( cfm ) | 12,0 (425)- 11,3(400) |
Pressione nominale d’ esercizio – bar ( psi ) | 10,3 (150) -13,8 (200) |
Pressione max. d’ esercizio – bar ( psi ) | 12,1 (175 )- 15,5 (225) |
Taratura valvola di sicurezza – bar ( psi ) | 17,0 ( 250 ) |
MOTORE
Marca | CUMMINS |
Modello | QSB 4.5 |
N. di cilindri | 4 |
Velocità a pieno carico – giri/min | 2350-2100 |
Potenza – kW (CV) | 122 (163 ) |
Impianto elettrico – volt | 24 |
Raffreddamento | Acqua |
Capacità serbatoio carburante – litri | 239 |
Capacità serbatoio DEF – litri | 19 |
Uscite aria – BSPT ( filettatura standard inglese ) | 1X1¼” & 3 x ¾” |
LIVELLO DI EMISSIONE ACUSTICA
Pienamente conforme alla direttiva 2000/14/CE (2006 ) sulla rumorosità all’ aperto LWa | 99 |
PNEUMATICI
Dimensioni dei pneumatici | 225/75 R16 |
Numero ruote | 2 |
DIMENSIONI (CON TELAIO CARRELLATO)
Lunghezza ( con telaio carrellato fisso ) – mm | 4060 |
Lunghezza min/max ( con telaio carrellato regolabile ) – mm | 4220/4445 |
Larghezza – mm | 1985 |
Altezza – mm | 1810 |
Altezza da terra – mm | 250 |
Peso ( netto ) con telaio carrellato fisso/regolabile Kg | 2240/2310 |
Peso ( operativo ) con telaio carrellato fisso / regolabile Kg | 2460/2530 |