PRESTAZIONI |
||
Potenza primaria (kVA) | 40 | |
Potenza standby (kVA) | 42 | |
Frequenza (Hz) | 50 | |
Tensioni, monofase/trifase (V) | 230/400 | |
Livello rumorosità max. (LwA) | 96 | |
Alternatore | Leroy Somer | |
Tipo di eccitazione dell’ alternatore | AREP autoregolato, autoeccitato | |
Classe di isolamento | H | |
Pannello di controllo | Analogico | |
MOTORE |
||
Marca | Mitsubishi | |
Modello | 4IRS2T | |
Potenza primaria motore (kW) | 36 | |
Numero di cilindri | 4 | |
Impianto elettrico (V) | 12 | |
Precisione di regolazione della velocità (stato stazionario) | +/- 2,5% | |
Capacità utile del serbatoio carburante (I) | 413 | |
Consumo carburante al 75% del carico (l/hr) | 8,5 | |
Tempo di funzionamento al 75% del carico (hr) | 48,4 | |
PESI E DIMENSIONI |
||
Lunghezza (mm) | 2471 | |
Larghezza (mm) | 1003 | |
Altezza (mm) | 1750 | |
Peso netto (kg) | 1260 | |
Peso operativo (kg) | 1649 | |