PRESTAZIONI |
||
Potenza primaria (kVA) | 80 | |
Potenza standby (kVA) | 88 | |
Frequenza (Hz) | 50 | |
Tensioni, monofase/trifase (V) | 230/400 | |
Livello rumorosità max. (LwA) | 94 | |
Alternatore | Leroy Somer | |
Tipo di eccitazione dell’ alternatore | AREP autoregolato, autoeccitato | |
Classe di isolamento | H | |
Pannello di controllo | Analogico | |
MOTORE |
||
Marca | John Deere | |
Modello | 4IRD5AE | |
Potenza primaria motore (kW) | 75 | |
Numero di cilindri | 4 | |
Impianto elettrico (V) | 12 | |
Precisione di regolazione della velocità (stato stazionario) | +/- 0,25% | |
Capacità utile del serbatoio carburante (I) | 716 | |
Consumo carburante al 75% del carico (l/hr) | 14,9 | |
Tempo di funzionamento al 75% del carico (hr) | 48 | |
PESI E DIMENSIONI |
||
Lunghezza (mm) | 2720 | |
Larghezza (mm) | 1214 | |
Altezza (mm) | 1763 | |
Peso netto (kg) | 1714 | |
Peso operativo (kg) | 2377 |