SLITTA
Corsa | mm | 1800 |
Lunghezza | mm | 2900 |
Trazione in sollevamento | N | B340 |
Consumo aria motore di avanzamento | lt/min-6bar | 800 |
TESTA DI ROTAZIONE MA 100
Coppia | kgm | 30 |
Pressione di esercizio | bar | 5-6 |
Velocita’ | rpm | 60 |
Filettatura albero uscita | R32 | |
Peso | kg | 58 |
Consumo aria | lt/min-6bar | 1200 |
TESTA DI ROTAZIONE EP95
Coppia | kgm | 95 |
Pressione di esercizio | bar | 6 |
Velocita’ | rpm | 50 |
Filettatura albero uscita | Api 2”3/8 f | |
Peso | kg | 35 |
Consumo aria | lt/min-6bar | 2000 |
DIMENSIONI E PESO
Lunghezza | mm | 2000 |
Larghezza | mm | 1400 |
Altezza | mm | 3000 |
Peso colonna | kg | 85 |
Peso struttura tubolare completa di apttini ralla e tenditore | kg | 130 |
Peso gruppo comandi | kg | 40 |
Peso guida asta | kg | 10 |
Peso complessivo dachs | kg | 300 |